| Name | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | Asus M4A89GTD PRO/USB3 (90-MIBBV5-G0EAY00Z) | Gigabyte GA-890GPA-UD3H | Asus Crosshair IV Formula (90-MIBCN0-G0EAY00Z) | GIGABYTE GA-890FXA-UD7 | MSI 890FXA-GD70 (7640-010R) | MSI 890GXM-G65 (7642-010R) | ASRock 870 Extreme3 | Sapphire PC-AM3RS890G - PURE CrossFireX 890GX (52032-00-40R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Preis (ab) | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot |
| Angebote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein |
| Hersteller | Gigabyte | Asus | Gigabyte | Asus | Gigabyte | MSI | MSI | Asrock | Sapphire |
| Bewertungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Testberichte (Wertungsdurchschnitt) |
1 Test (100%) | 2 Tests (86%) | 1 Test (100%) | 1 Test (100%) | 2 Tests (92%) | 1 Test (100%) | 1 Test (80%) | 1 Test (80%) | 1 Test (80%) |
| eVendi-Rang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details |
| Sockel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Formfaktor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Chipsatz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| QPI | 3600 - 5200MT/s | 3600 - 5200MT/s | 3600 - 5200MT/s | - | - | - | 3600 - 5200MT/s | - | - |
| Steckplatz PCI | 3x | 2x | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x |
| Steckplatz PCIe x1-8 | 1x | 2x | 3x | - | - | - | 1x | - | 1x |
| Steckplatz PCIe 2.0 x16 | 3x | 2x | 2x | 2x | 2x | 5x | 2x | 2x | 2x |
| Speichersockel | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
| max. Speicher | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Speicherart |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Speichertakt | 1066/1333MHz | 1066/1333 Mhz | 1066/1333 Mhz | 1066/1333/1600/1800/2000 MHz | 1066/1333 MHz | - | 800/1066/1333/1600/1800 MHz | 800/1066/1333/1600/1800 MHz | 800/1066/1333/1600 MHz |
| Anschluss IDE | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Anschluss SATA II | 6 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Anschluss SATA III | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Anschluss eSATA | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Anschluss USB 2.0 | 8 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 |
| Anschluss USB 3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
| Anschluss FireWire | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Soundchip |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAN-Chiptyp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAN-Chipname |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
| LAN Anzahl der Anschlüsse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Grafikchip | - |
|
|
- | - | - |
|
- |
|
| Hyperbustakt | - | - | - | 3600-5200MT/s | 3600-5200MT/s | - | - | 3600-5200MT/s | 3600-5200MT/s |
| Steckplatz PCIe 2.0 x1-8 | - | - | - | - | - | 1x | - | 2x | - |
| Steckplatz Mini PCIe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x |