5 MP3-Player im Test, PC Welt Ausgabe 02/2009
In der Ausgabe "02/2009" von "PC Welt" wurden MP3-Player getestet. Für 5 MP3-Player hat eVendi aktuell Preise.
Top-Testprodukte im Vergleich
Vergleichen Sie die Top-Produkte in diesem Testbericht übersichtlich und direkt mit allen technischen Details. Alternativ können Sie auch alle Produkte aus diesem Testbericht vergleichen
| Name | Apple iPod Classic 120GB silber | Apple iPod nano 8GB blau (4.Generation) | SanDisk Sansa View 32GB | Archos 5 Internet Media Tablet 60 GB |
|---|---|---|---|---|
| Abb. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Preis (ab) | zur Zeit kein Angebot | 199,00 € | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot |
| Angebote | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein |
| Hersteller | Apple | Apple | SanDisk | Archos |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Testberichte (Wertungsdurchschnitt) |
1 Test (51%) | 3 Tests (60%) | 2 Tests (54%) | 2 Tests (62%) |
| eVendi-Rang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Multimedia-Player: 120GB Speicher, 2,5" Farb-LCD (6,35 cm Diagonale) mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Auflösung von 320 x 240 Pixeln bei 163 dpi, Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig | Multimedia-Player: 8GB, AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, WAV, AIFF, H.264, MPEG-4, JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD, PNG, 2.0" Color-LCD (320x240) mit Hintergrundbeleuchtung | Multimedia-Player: 32GB, MP3, WMA, WAV, Video-Formate: MPEG4, WMV, Display ArtTFT/LCD, Anzeige: Bild, Text, Auflösung (Pixel): 320 x 240, Integriertes Radio, Ohrhörer, USB-Massenspeicher, USB | Hochauflösendes 4.8'' TFT LC-Display, 800 x 480 Pixel, 16 Millionen Farben, Touchscreen, JPEG, BMP, PNG, GIF, MPEG-4 (ASP@L5 AVI, bis zu DVD-Auflösung), WMV, Stereo MP3 Decodierung @ 30-320 Kbit/s CBR & VBR, WMA, kopiergeschützte WMA, WMA pro 5.1, WAV |
| Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details |
-
- Apple iPod Classic 120GB silber
- PC Welt Testergebnis: befriedigend, Note 3.45 eVendi Gesamtnote 1 Testbericht (51%)
- kein Preis
-
- Apple iPod nano 8GB blau (4.Generation)
- PC Welt Testergebnis: ausreichend, Note 3.95 eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 3 Tests (60%)
- ab 199,00 € 1 Angebot
-
- SanDisk Sansa View 32GB
- PC Welt Testergebnis: ausreichend, Note 4.05 eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 2 Tests (54%)
- kein Preis
-
- Archos 5 Internet Media Tablet 60 GB
- PC Welt Testergebnis: ausreichend, Note 4.05 eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 2 Tests (62%)
- kein Preis
-
- Apple iPod touch 32GB (2.Generation)
- PC Welt Testergebnis: ausreichend, Note 4.25 eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 3 Tests (67%)
- kein Preis



