2 CPU-Kühler im Test, PC Professionell Ausgabe 11/04
In der Ausgabe "11/04" von "PC Professionell" wurden CPU-Kühler getestet. Für 2 CPU-Kühler hat eVendi aktuell Preise.
Top-Testprodukte im Vergleich
Vergleichen Sie die Top-Produkte in diesem Testbericht übersichtlich und direkt mit allen technischen Details.
| Name | Zalman CNPS7000B-Cu | Arctic Cooling Freezer 7 |
|---|---|---|
| Abb. | ![]() |
![]() |
| Preis (ab) | zur Zeit kein Angebot | 19,90 € |
| Angebote | 0 | 1 |
| Allgemein | Allgemein | Allgemein |
| Hersteller | Zalman | Arctic |
| Bewertungen | - | - |
| Testberichte (Wertungsdurchschnitt) |
2 Tests (80%) | 2 Tests (79%) |
| eVendi-Rang | 0 | 0 |
| Beschreibung | CPU-Kühler für Sockel 462/478/754/939/940, Heatsink aus Kupfer, Drehzahl: 1350 - 2600 U/min, Geräuschentwicklung: ca. 18 - 27.5 dBa Anschluss: 3 Pin Molex, Drehzahl-Regler | CPU-Kühler, Prozessor: Socket 775, Intel Pentium 4 bis 4.4 GHz, Material (Heatsink): Aluminium und Kupfer, Maße (gesamt): 92 x 72 x 120 mm, Lüfter: 77mm, 2500 U/min, Geräuschpegel: 1.2 Sone, Luftstrom: 36 CFM |
| Technische Details | Technische Details | Technische Details |
-
- Zalman CNPS7000B-Cu
- PC Professionell befriedigend eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 2 Tests (80%)
- kein Preis
-
- Arctic Cooling Freezer 7
- PC Professionell befriedigend eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 2 Tests (79%)
- ab 19,90 € 1 Angebot

