3 MP3-Player im Test, PC Magazin Ausgabe 01/2009
In der Ausgabe "01/2009" von "PC Magazin" wurden MP3-Player getestet. Für 3 MP3-Player hat eVendi aktuell Preise.
Top-Testprodukte im Vergleich
Vergleichen Sie die Top-Produkte in diesem Testbericht übersichtlich und direkt mit allen technischen Details.
| Name | Apple iPod touch 32GB (2.Generation) | Apple iPod nano 8GB schwarz (4.Generation) | SanDisk Sansa View 8GB |
|---|---|---|---|
| Abb. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Preis (ab) | zur Zeit kein Angebot | 199,00 € | zur Zeit kein Angebot |
| Angebote | 0 | 1 | 0 |
| Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein |
| Hersteller | Apple | Apple | SanDisk |
| Bewertungen | - | - | - |
| Testberichte (Wertungsdurchschnitt) |
3 Tests (67%) | 5 Tests (72%) | 2 Tests (60%) |
| eVendi-Rang | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | Multimedia-Player: 32GB Speicher, 3.5" Farbdisplay, Multitouch-Oberfläche, Wi-Fi (802.11b/g), Safari, YouTube, iTunes Wi-Fi Music Store, GeniusFunktion, Design aus poliertem Edelstahl | Multimedia-Player: 8GB, AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, WAV, AIFF, H.264, MPEG-4, JPEG, BMP, GIF, TIFF, PSD, PNG, 2.0" Color-LCD (320x240) mit Hintergrundbeleuchtung | Multimedia-Player - tragbar, 8GB Flashspeicher, 2,4 Zoll LCD-Display mit 320x240 Pixel Auflösung, MP3, WMA, WMA-DRM, WAV, MPEG4, WMV, H.264 und JPEG, eingebautes FM Radio mit 20 Senderspeicherplätzen |
| Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details |
-
- Apple iPod touch 32GB (2.Generation)
- PC Magazin Testurteil: gut, Note 1.85 eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 3 Tests (67%)
- kein Preis
-
- Apple iPod nano 8GB schwarz (4.Generation)
- PC Magazin Testurteil: gut, Note 2.2 eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 5 Tests (72%)
- ab 199,00 € 1 Angebot
-
- SanDisk Sansa View 8GB
- PC Magazin Testurteil: befriedigend, Note 3.45 eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 2 Tests (60%)
- kein Preis


