5 Produkte im Test, CHIP Foto-Video Ausgabe 01/2008
In der Ausgabe "01/2008" von "CHIP Foto-Video" wurden Produkte getestet. Für diese 5 Produkte hat eVendi aktuell Preise.
Top-Testprodukte im Vergleich
Vergleichen Sie die Top-Produkte in diesem Testbericht übersichtlich und direkt mit allen technischen Details. Alternativ können Sie auch alle Produkte aus diesem Testbericht vergleichen
| Name | Nikon D300 Gehäuse | Panasonic HDC-SD5 schwarz | MicroSync digital | Canon EOS 40D Gehäuse |
|---|---|---|---|---|
| Abb. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Preis (ab) | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot | zur Zeit kein Angebot |
| Angebote | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein |
| Hersteller | Nikon | Panasonic | HapaTeam | Canon |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Testberichte (Wertungsdurchschnitt) |
9 Tests (83%) | 1 Test (84%) | 1 Test (83%) | 6 Tests (79%) |
| eVendi-Rang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschreibung | - | Full High Definition-Camcorder mit SD Card (SDHC) als Speichermedium, 3CCD Chip (3 x 560.000 Pixel), Auflösung: Full HD 1920 x 1080 Bildpunkte, 16:9, Leica DICOMAR Brennweite von 42,9 bis 429 mm, 10-fach optischer Zoom, 700-fach Digitalzoom, Autofokus und manueller Fokus, Optischer Bildstabilisator (OIS plus), 37 mm Filterdurchmesser, 5 Lux, 2,7 Zoll 16:9 LCD mit 300.000 Pixel, Fotoaufnahme mit 2,1 Megapixel, JPEG, NightView in Farbe, eingebauter Blitz, Quick-Start, HDMI-Schnittstelle, Komponentenausgang, AV-Ausgang, Mikrofonanschluss, Lithium Ionen Akku, USB Host Funktion, BxHxT: 65 x 67 x 135 mm, ca. 340 g, Farbe: schwarz | drahtloses Fernauslösesystem zum Auslösen von Blitzgeräten und SLR-Kameras, besteht aus Sender um Empfänger, 433-MHz-Funktechnologie, Studioblitze können auf Entfernungen bis zu 30 m um Ecken herum und durch Wände hindurch ausgelöst werden, mit einem entsprechenden Anschlusskabel für die Kamera dient der MicroSync außerdem als Fernauslöser per Funk für die meisten Digitalkameras von Canon, Nikon und Pentax | - |
| Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details | Technische Details |
| Auflösung | 12.3 Megapixel | - | - | 10 Megapixel |
| Objektivanschluss |
|
- | - |
|
| Bilder pro Sekunde | 6 | - | - | - |
| Sensorgröße | 15.8 x 23.6mm | - | - | - |
| Sensortyp | CMOS | - | - | - |
| maximale Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000s | - | - | - |
| minimale Verschlussgeschwindigkeit | 30s | - | - | - |
| Lichtempfindlichkeit | 200-3200 ISO | - | - | - |
| AF-Messfelder | 51 | - | - | - |
| Bildstabilisator |
|
- | - |
|
| Displaygröße | 3" | - | - | 3" |
| Displayauflösung | 920000 Pixel | - | - | - |
| Speichermedium |
|
- | - |
|
| Dateiformat |
|
- | - | - |
| Sucher | Optisch - Fixed Eye-Level-Pentaprism | - | - | - |
| Anschlüsse |
|
- | - | - |
| Besonderheiten |
|
- | - |
|
| Breite | 147mm | - | - | - |
| Höhe | 114mm | - | - | - |
| Tiefe | 74mm | - | - | - |
| Gewicht | 82g | - | - | - |
-
- Nikon D300 Gehäuse
- CHIP Foto-Video Testurteil: sehr gut, 91 von 100 Punkten eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 9 Tests (83%)
- kein Preis
-
- Panasonic HDC-SD5 schwarz
- CHIP Foto-Video Testurteil: sehr gut, 84 von 100 Punkten eVendi Gesamtnote 1 Testbericht (84%)
- kein Preis
-
- MicroSync digital
- CHIP Foto-Video Testurteil: gut, 83 von 100 Punkten eVendi Gesamtnote 1 Testbericht (83%)
- kein Preis
-
- Canon EOS 40D Gehäuse
- CHIP Foto-Video Testurteil: gut, 83 von 100 Punkten eVendi Gesamtnote Durchschnitt aus 6 Tests (79%)
- kein Preis
-
- Canon Media Storage M30 30GB
- CHIP Foto-Video Testurteil: gut, 81 von 100 Punkten eVendi Gesamtnote 1 Testbericht (81%)
- kein Preis



